GENERAL SEXO CATEGORÍA DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPO MED/KM CATEGORIA SEXO CLUB
1 1 1 138 QUESADA MORENO, JORGE 0:09:17 3:26 FUERA CATEGORIA M ANDRES DE VANDELVIRA
2 2 1 1026 SAID, MOHAMED 0:09:41 3:35 CADETE M GARCIA LORCA
3 3 2 1010 RASKAS, ABDELBERI 0:09:41 3:35 CADETE M GARCIA LORCA
4 4 1 989 SUAREZ MARTINEZ, ;RAUL 0:10:05 3:44 INFANTIL M SAN VICENTE DE PAUL
5 5 3 1004 HUERTAS MARTINEZ, ;ISMAEL 0:10:10 3:45 CADETE M SAN VICENTE DE PAUL
6 6 4 1025 GALAN CALLEJON , JAVIER 0:10:17 3:48 CADETE M GARCIA LORCA
7 7 5 1553 DIAZ GALLEGO, JOSE MANUEL 0:10:20 3:49 CADETE M STA. MA DE LOS APOST
8 8 2 1560 MARTINEZ CALAHORRO, MOISES 0:10:23 3:50 INFANTIL M STA. MA DE LOS APOST
9 9 6 1377 MUÑOZ MESA, IGNACIO 0:10:29 3:52 CADETE M LA PURISIMA
10 10 7 1388 TAPIA MARTINEZ , MANUEL 0:10:30 3:53 CADETE M LA PURISIMA
11 11 8 1768 BROCAL PEREZ, ;JUAN CARLOS 0:10:36 3:55 CADETE M MIGUEL CASTILLEJO
12 12 9 37 MUNUERA RENTERO, RAUL 0:10:44 3:58 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
13 13 10 93 HERNANDEZ TORRES, JOSE 0:10:47 3:59 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
14 14 11 992 TORREGROSA LENDINEZ, ;DANIEL 0:10:49 4:00 CADETE M SAN VICENTE DE PAUL
15 15 1 211 COLMENRO RODRIGUEZ, PABLO 0:10:50 4:00 ALEVIN M ANDRES DE VANDELVIRA
16 16 3 1055 IGLESIAS BARRANCO, MANUEL 0:10:55 4:02 INFANTIL M SAN ANDRES
17 17 4 74 CARDENAS ARMENTEROS, ALBERTO 0:11:01 4:04 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
18 18 2 2062 BAILEN EXPOSITO, VICTOR MANUEL 0:11:02 4:05 FUERA CATEGORIA M IES FUENTE DE LA PEÑ
19 19 12 1767 AVALOS MUÑOZ, ;CARLOS 0:11:07 4:07 CADETE M MIGUEL CASTILLEJO
20 20 13 991 TORREGROSA LENDINEZ, ;SERGIO 0:11:09 4:07 CADETE M SAN VICENTE DE PAUL
21 21 14 2072 RUEDA MILLAN, ALEJANDRO 0:11:15 4:10 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
22 1 1 1589 PRADOS TOLEDANO, SHEILA 0:11:18 4:11 INFANTIL F STA. MA DE LOS APOST
23 22 15 996 QUESADA ILLANA, ;ANTONIO 0:11:21 4:12 CADETE M SAN VICENTE DE PAUL
24 23 16 1357 JORDAN DEL JESUS, SERGIO 0:11:22 4:12 CADETE M LA PURISIMA
25 24 17 995 COBO MUÑOZ, ;SERGIO 0:11:23 4:12 CADETE M SAN VICENTE DE PAUL
26 25 18 998 BERNARDI SAAVEDRA, ;MARCO 0:11:23 4:12 CADETE M SAN VICENTE DE PAUL
27 26 5 2006 ROMERO CRUZ, ;CRISTIAN 0:11:24 4:13 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
28 27 6 2004 TORRALBA GRACIANO, ;SERGIO 0:11:25 4:13 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
29 28 7 247 MUÑOZ CRUZ, ALBERTO 0:11:32 4:16 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
30 29 8 908 MORENO PEINADO, MANUEL 0:11:34 4:17 INFANTIL M PEDRO POVEDA
31 30 19 1287 RODRIGUEZ LOPEZ, ALVARO 0:11:36 4:17 CADETE M LA PURISIMA
32 31 20 1476 HIDALGO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 0:11:37 4:18 CADETE M MARCELO SPINOLA
33 32 21 1494 MARTOS OLIAS, JOSE 0:11:38 4:18 CADETE M MARCELO SPINOLA
34 33 9 1046 COBO CAÑADA, JOSE LUIS 0:11:39 4:18 INFANTIL M SAN ANDRES
35 34 10 1080 BAENA SERRANO, DAVID 0:11:41 4:19 INFANTIL M SANTO DOMINGO
36 2 2 1158 VARGAS ESCUDERO, ANA 0:11:41 4:19 INFANTIL F IES SA CATALINA
37 35 22 1789 MARTOS MORENO, ALEJANDRO 0:11:42 4:20 CADETE M LAS FUENTEZUELAS
38 36 23 1785 MANTAS SANTIAGO, JESUS 0:11:44 4:20 CADETE M LAS FUENTEZUELAS
39 37 11 1078 DE LA CHICA PAULANO, ANGEL 0:11:46 4:21 INFANTIL M SANTO DOMINGO
40 38 24 1387 SAEZ MARTINEZ, DANIEL 0:11:47 4:21 CADETE M LA PURISIMA
41 39 1 951 MARTINEZ DIAZ, ;GUILLERMO 0:11:48 4:22 BENJAMIN M SAN VICENTE DE PAUL
42 40 25 1001 VIEDMA TALAVERA, ;DAVID 0:11:48 4:22 CADETE M SAN VICENTE DE PAUL
43 41 2 750 AMARO CARAZO, ANGEL 0:11:49 4:22 BENJAMIN M PEÑAMEFECIT
44 42 12 904 LARA HINOJOSA, JAVIER 0:11:49 4:22 INFANTIL M PEDRO POVEDA
45 43 13 912 SANTORO MUÑOZ, FRANCISCO 0:11:50 4:22 INFANTIL M PEDRO POVEDA
46 44 26 2117 MARTINEZ GARCIA, ALEJANDRO 0:11:50 4:22 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
47 45 14 73 ALVAREZ GUZMAN, ALFONSO 0:11:51 4:23 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
48 46 27 1557 JAENES REGIS, JOSE MARIA 0:11:51 4:23 CADETE M STA. MA DE LOS APOST
49 47 15 1409 GARCIA VEGA, AGUSTIN 0:11:52 4:23 INFANTIL M LA PURISIMA
50 48 16 1398 CATENA IBAÑEZ, SEBASTIAN 0:11:52 4:23 INFANTIL M LA PURISIMA
51 49 28 1440 BLANCA GARCIA, CARLOS 0:11:53 4:24 CADETE M MARCELO SPINOLA
52 50 17 1511 MORALES NEGRILLO, JUAN CARLOS 0:11:53 4:24 INFANTIL M MARCELO SPINOLA
53 51 18 1727 COLMENERO LOPEZ, ;ANTONIO 0:11:54 4:24 INFANTIL M MIGUEL CASTILLEJO
54 52 29 1485 RAMIREZ SANDALIO, JOSE JUAN 0:11:57 4:25 CADETE M MARCELO SPINOLA
55 53 19 2014 SANCHEZ CORTES, ;PEDRO 0:11:58 4:25 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
56 54 2 1700 ESTEPA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 0:11:58 4:25 ALEVIN M MARTIN NOGUERA
57 55 20 1853 MOLINA LOPEZ, ALVARO 0:12:02 4:27 INFANTIL M JESUS MARIA
58 56 30 141 LUCENA QUIROS, JOSE GUILLERMO 0:12:03 4:27 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
59 3 3 56 ADAN HERRERA, ISABEL MARIA 0:12:04 4:28 INFANTIL F ANDRES DE VANDELVIRA
60 57 3 1889 UREÑA PANIEGO, ;JORGE 0:12:05 4:28 ALEVIN M PEDRO POVEDA
61 58 4 333 TORRE GIJON, JORGE DE LA 0:12:05 4:28 ALEVIN M ALFREDO CAZABAN
62 59 21 1120 GOMEZ MARTINEZ, VICTOR 0:12:06 4:28 INFANTIL M IES SA CATALINA
63 60 22 2008 GARCIA MARTINEZ, ;DANIEL 0:12:07 4:29 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
64 61 23 82 LOZANO VICTORIO, VICTOR 0:12:09 4:30 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
65 62 24 1466 LASO MORALES, IVAN 0:12:10 4:30 INFANTIL M MARCELO SPINOLA
66 63 25 1019 FUENTES MENA, RAMON 0:12:11 4:30 INFANTIL M GARCIA LORCA
67 4 4 1051 VALENZUELA MORALES, CAROLINA 0:12:15 4:32 INFANTIL F SAN ANDRES
68 64 5 1630 ALCAZAR CARDONA, ALVARO 0:12:16 4:32 ALEVIN M STA. MA DE LOS APOST
69 5 5 55 DE LA CASA PEREZ, ANA 0:12:16 4:32 INFANTIL F ANDRES DE VANDELVIRA
70 65 26 725 MARTINEZ LIEBANA, SEGIO 0:12:17 4:32 INFANTIL M DIVINO MAESTRO
71 66 31 1484 GOMEZ QUESADA, JOSE ANGEL 0:12:17 4:32 CADETE M MARCELO SPINOLA
72 67 32 1379 ORTEGA GARCIA, ALVARO 0:12:18 4:33 CADETE M LA PURISIMA
73 68 6 1443 MORENO ROBLES, IVAN 0:12:18 4:33 ALEVIN M MARCELO SPINOLA
74 69 33 91 HORNOS HERNANDEZ, ANTONIO 0:12:19 4:33 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
75 70 34 2113 VALDERAS GALLARDO, JOSE MARIA 0:12:21 4:34 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
76 71 3 392 C RUZ RESA, SERGIO 0:12:21 4:34 BENJAMIN M ALFREDO CAZABAN
77 72 7 823 SORIANO MONTORO, ALBERTO 0:12:22 4:34 ALEVIN M PEÑAMEFECIT
78 73 1 423 MENDEZ GARRIDO , VICTOR MANUEL 0:12:23 4:35 PADRE/TUTOR M JESUS MARIA
79 74 35 706 RUEDA HERNANDEZ, DAVID 0:12:23 4:35 CADETE M DIVINO MAESTRO
80 75 27 1866 HINOJOSA AGUAYO, LUIS 0:12:24 4:35 INFANTIL M JABALCUZ
81 76 28 1586 MONTES PARRAS, VICTOR 0:12:25 4:35 INFANTIL M STA. MA DE LOS APOST
82 77 8 1930 MEDEL LINARES, ;JESUS 0:12:25 4:35 ALEVIN M PEDRO POVEDA
83 78 29 2015 RUS CORTES, ;EMILIO 0:12:26 4:36 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
84 79 30 1581 ARROYO ROGRIGUEZ, FEDERICO 0:12:29 4:37 INFANTIL M STA. MA DE LOS APOST
85 80 31 993 MARTINEZ MORIANA, ;JUAN 0:12:30 4:37 INFANTIL M SAN VICENTE DE PAUL
86 81 3 2127 SUTIL ORTEGA, LUIS 0:12:31 4:38 FUERA CATEGORIA M IES FUENTE DE LA PEÑ
87 6 1 1083 ALCAZAR HERRERA, LAURA 0:12:33 4:38 ALEVIN F SANTO DOMINGO
88 82 36 701 CASTILLO GONZALEZ, SERGIO 0:12:33 4:38 CADETE M DIVINO MAESTRO
89 83 37 2091 MUÑOZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 0:12:34 4:39 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
90 84 9 1061 VALERO MORENO, ANA MARIA 0:12:34 4:39 ALEVIN M SANTO DOMINGO
91 85 32 2044 HERNANDEZ CASTILLA, DANIEL 0:12:35 4:39 INFANTIL M IES FUENTE DE LA PEÑ
92 86 38 2098 ESPINAR IBAÑEZ, ALEJANDRO 0:12:35 4:39 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
93 87 39 105 MADRIGAL RUIZ, ANDRES 0:12:36 4:40 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
94 88 40 2024 TORRALBA GRACIANO, ;JOSE M 0:12:37 4:40 CADETE M RUIZ JIMENEZ
95 89 33 2010 MARTINEZ VILCHEZ, ;ANRONIO 0:12:37 4:40 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
96 90 41 1176 CARMONA MILLAN, FERNANDO 0:12:38 4:40 CADETE M JABALCUZ
97 91 34 2002 RUS CORTES, ;JUAN LUIS 0:12:38 4:40 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
98 92 42 1183 ESPINILLA RAMIREZ, CARLOS 0:12:38 4:40 CADETE M JABALCUZ
99 93 35 77 GARCIA JURADO, PABLO 0:12:39 4:41 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
100 94 10 1892 MORAL CRUZ, ;JULIO 0:12:39 4:41 ALEVIN M PEDRO POVEDA
101 95 11 300 ELVIRA PASTOR, LUIS 0:12:39 4:41 ALEVIN M ALFREDO CAZABAN
102 96 36 1406 GADEO DE TORO, MANUEL 0:12:40 4:41 INFANTIL M LA PURISIMA
103 97 37 2043 CASTRO IRUELA, ANTONIO JESUS 0:12:40 4:41 INFANTIL M IES FUENTE DE LA PEÑ
104 98 12 1449 AGUILERA FERNANDEZ, JOSE LUIS 0:12:41 4:41 ALEVIN M MARCELO SPINOLA
105 99 13 1441 ORDOÑEZ CAÑO, EDUARDO 0:12:42 4:42 ALEVIN M MARCELO SPINOLA
106 100 43 142 DEL PICO CARMONA, DAVID 0:12:43 4:42 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
107 101 14 858 IGLESIA DE LA TORRE, FRANCISCO JAVIER 0:12:44 4:42 ALEVIN M RUIZ JIMENEZ
108 102 44 110 RUIZ MARTINEZ, MANUEL 0:12:45 4:43 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
109 103 45 143 RUBIO SANCHEZ, ANTONIO 0:12:46 4:43 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
110 104 15 381 SORIA CLARES, MIGUEL ANGEL 0:12:47 4:44 ALEVIN M ALFREDO CAZABAN
111 105 46 1023 LOPEZ CAMARA, IVAN 0:12:48 4:44 CADETE M GARCIA LORCA
112 106 38 36 FICKERT MORENO, PEDRO JOSE 0:12:49 4:44 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
113 107 39 1056 GONZALEZ SUAREZ-VARELA, DANIEL 0:12:49 4:44 INFANTIL M SAN ANDRES
114 108 40 1050 PEREZ LOPEZ, MANUEL 0:12:50 4:45 INFANTIL M SAN ANDRES
115 109 41 68 JIMENEZ LOZANO, PABLO 0:12:50 4:45 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
116 110 42 273 ROJAS PEREZ, ANTONIO 0:12:50 4:45 INFANTIL M IES SA CATALINA
117 7 6 1052 GOMEZ JIMENEZ, MARIA 0:12:51 4:45 INFANTIL F SAN ANDRES
118 111 43 69 OVIEDO PARRA, FERNANDO 0:12:51 4:45 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
119 112 16 855 EXPOSITO CHAMORRO , DANIEL 0:12:52 4:45 ALEVIN M RUIZ JIMENEZ
120 113 47 714 RUIZ JIMENEZ, SILIVA 0:12:52 4:45 CADETE M DIVINO MAESTRO
121 114 17 1451 ORTIZ MEDINA, PABLO 0:12:52 4:45 ALEVIN M MARCELO SPINOLA
122 115 44 1177 CUMBRERAS, RAFAEL 0:12:53 4:46 INFANTIL M JABALCUZ
123 116 45 257 OREJUELA ROSALES, JACKSON CESAR 0:12:54 4:46 INFANTIL M IES SA CATALINA
124 117 46 1756 MONTORO FERNANDEZ, ;JESUS 0:12:56 4:47 INFANTIL M MIGUEL CASTILLEJO
125 118 47 46 COLLADO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 0:12:57 4:47 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
126 119 48 1402 ESTRELLA BARAJAS, ANGEL 0:12:58 4:48 INFANTIL M LA PURISIMA
127 120 48 1762 GUTIERREZ MUÑOZ, ;CARLOS 0:12:58 4:48 CADETE M MIGUEL CASTILLEJO
128 8 7 62 BLANCA CARMONA, LUCIA 0:12:58 4:48 INFANTIL F ANDRES DE VANDELVIRA
129 121 49 52 PERALTA RUEDA, ALVARO 0:12:59 4:48 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
130 122 50 1246 CABALLERO HERRERA, JUAN FRANCISCO 0:12:59 4:48 INFANTIL M LA PURISIMA
131 123 51 1234 RUANO CALVACHE, MIGUEL 0:13:00 4:48 INFANTIL M LA PURISIMA
132 124 18 1060 VALERO MORENO, MIGUEL 0:13:00 4:48 ALEVIN M SANTO DOMINGO
133 125 52 274 ROMACHO ORTEGA, HUGO 0:13:00 4:48 INFANTIL M IES SA CATALINA
134 126 53 87 VALIENTE MARTIN, JAVIER 0:13:01 4:49 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
135 127 54 1218 MEDINA MARTINEZ , MANUEL 0:13:01 4:49 INFANTIL M LA PURISIMA
136 128 49 1436 MARTINEZ ALCAZAR, MIGUEL ANGEL 0:13:01 4:49 CADETE M MARCELO SPINOLA
137 129 4 1978 HIGUERAS DIAZ, ;ALVARO 0:13:01 4:49 BENJAMIN M PEDRO POVEDA
138 130 19 1921 ROMERO LEIVA, ;PABLO 0:13:02 4:49 ALEVIN M PEDRO POVEDA
139 131 20 774 GARCIA CABRERO, JUAN FRANCISCO 0:13:02 4:49 ALEVIN M PEÑAMEFECIT
140 9 8 2046 ORTEGA MARTOS, VICTOR M. 0:13:02 4:49 INFANTIL F IES FUENTE DE LA PEÑ
141 132 50 914 SALIERNO, DAVID 0:13:03 4:50 CADETE M PEDRO POVEDA
142 133 21 219 ORTEGA CRUZ, GONZALO 0:13:03 4:50 ALEVIN M ANDRES DE VANDELVIRA
143 134 51 101 DELGADO MONTORO, ADRIAN 0:13:04 4:50 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
144 135 52 2112 VALDERAS AMADOR, CRISTIAN 0:13:05 4:50 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
145 136 55 1122 GOMEZ MUÑOZ, DAMIAN 0:13:07 4:51 INFANTIL M IES SA CATALINA
146 137 22 1725 ALCAZAR VALENZUELA, ;DAVID 0:13:08 4:51 ALEVIN M MIGUEL CASTILLEJO
147 138 53 1385 ROJAS MARTINEZ, GUILLERMO 0:13:08 4:51 CADETE M LA PURISIMA
148 139 56 2005 VILLAR CRUZ, ;RAFAEL 0:13:09 4:52 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
149 140 23 225 TROYANO CRUZ, SERGIO 0:13:09 4:52 ALEVIN M ANDRES DE VANDELVIRA
150 141 24 188 ALGABA MARTINEZ, PABLO 0:13:10 4:52 ALEVIN M ANDRES DE VANDELVIRA
151 142 54 909 MOYA PEÑA, CARLOS 0:13:11 4:52 CADETE M PEDRO POVEDA
152 143 57 1116 GALLEGO RODRIGUEZ, MIGUEL 0:13:12 4:53 INFANTIL M IES SA CATALINA
153 144 25 1925 OLMEDO CASTILLO, ;RAFAEL 0:13:13 4:53 ALEVIN M PEDRO POVEDA
154 145 4 1005 ARJONA GALLEGO, ;DAVID 0:13:14 4:54 FUERA CATEGORIA M SAN VICENTE DE PAUL
155 146 5 1838 MORENO GALIAN, ANTONIO 0:13:18 4:55 BENJAMIN M JESUS MARIA
156 147 55 700 RIVAS CASTILLO, DAVID 0:13:19 4:55 CADETE M DIVINO MAESTRO
157 148 6 282 LORENTE PEGALAJAR ANDRES 0:13:19 4:55 BENJAMIN M CEIP S. JOSE CALASAN
158 10 9 885 MONTERO LOPEZ, JULIAN 0:13:20 4:56 INFANTIL F PEDRO POVEDA
159 11 10 2058 MORALES AMARO, BEATRIZ 0:13:20 4:56 INFANTIL F IES FUENTE DE LA PEÑ
160 149 56 707 ACEITUNO PEREZ, FERNANDO JESUS 0:13:21 4:56 CADETE M DIVINO MAESTRO
161 150 26 1063 RUIZ CANO, ANTONIO 0:13:24 4:57 ALEVIN M SANTO DOMINGO
162 151 27 1062 RUIZ CANO, VALERIANO 0:13:25 4:58 ALEVIN M SANTO DOMINGO
163 152 7 155 MARTINEZ FRANCO, SERGIO 0:13:26 4:58 BENJAMIN M ANDRES DE VANDELVIRA
164 153 8 520 SANCHEZ GUTIERREZ, JAVIER 0:13:27 4:58 BENJAMIN M ALFREDO CAZABAN
165 154 28 306 CARRILLO TORRES, RAFAES 0:13:27 4:58 ALEVIN M ALFREDO CAZABAN
166 12 2 408 MUÑOZ HUETE, IRENE 0:13:28 4:59 ALEVIN F ALFREDO CAZABAN
167 155 57 1351 GARRIDO MALAGON, PEDRO 0:13:28 4:59 CADETE M LA PURISIMA
168 13 1 1322 LOPEZ HERNANDEZ, MA LORENA 0:13:30 5:00 CADETE F LA PURISIMA
169 156 29 233 HIDALGO GARRIDO, MARIO 0:13:31 5:00 ALEVIN M ANDRES DE VANDELVIRA
170 157 58 47 PAZ SANZ, ALVARO 0:13:31 5:00 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
171 158 59 1049 OLEA ROMACHO, MIGUEL 0:13:32 5:00 INFANTIL M SAN ANDRES
172 159 30 187 MORAL CANO, JORGE 0:13:36 5:02 ALEVIN M ANDRES DE VANDELVIRA
173 160 60 2047 RAMIREZ DEL MORAL, DAVID JESUS 0:13:37 5:02 INFANTIL M IES FUENTE DE LA PEÑ
174 161 31 1692 HORR OULA-CHBAN, NIZAR 0:13:37 5:02 ALEVIN M MARTIN NOGUERA
175 162 61 31 CARMONA FERNANDEZ, VICTOR 0:13:37 5:02 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
176 163 32 1723 GARCIA PEREZ, ;JAIME 0:13:38 5:02 ALEVIN M MIGUEL CASTILLEJO
177 164 58 100 MEDINA MERINO, ANGEL 0:13:38 5:02 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
178 165 62 1588 MOYA MORALES, MANUEL 0:13:39 5:03 INFANTIL M STA. MA DE LOS APOST
179 14 2 1376 MUÑOZ CASTILLO, ANA 0:13:40 5:03 CADETE F LA PURISIMA
180 166 59 1792 MORAL MORA, SANTIAGO 0:13:41 5:04 CADETE M LAS FUENTEZUELAS
181 167 33 370 HUETE ABAD, ANGEL 0:13:41 5:04 ALEVIN M ALFREDO CAZABAN
182 168 63 275 RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 0:13:42 5:04 INFANTIL M IES SA CATALINA
183 169 60 1795 RUBIO ARMENTEROS, JOSE 0:13:42 5:04 CADETE M LAS FUENTEZUELAS
184 15 3 713 RUIZ JIMENEZ, BEATRIZ 0:13:44 5:05 CADETE F DIVINO MAESTRO
185 170 64 2003 SANCHEZ BUENO, ;DIEGO 0:13:45 5:05 INFANTIL M RUIZ JIMENEZ
186 171 61 144 MESA MUÑOZ, IVAN 0:13:45 5:05 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
187 172 9 1982 SANCHEZ VILCHEZ, ;ANTONIO 0:13:45 5:05 BENJAMIN M PEDRO POVEDA
188 173 34 1850 GARCIA HERRERO, PABLO 0:13:46 5:05 ALEVIN M JESUS MARIA
189 174 65 50 MILLA MARTINEZ, JUAN MANUEL 0:13:47 5:06 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
190 175 62 1601 MORENO LOPEZ, FERNANDO 0:13:47 5:06 CADETE M STA. MA DE LOS APOST
191 176 63 2060 RINCON ZAFRA, ANTONIO JESUS 0:13:48 5:06 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
192 177 10 387 SANJUAN MARIN, MIGUEL 0:13:48 5:06 BENJAMIN M ALFREDO CAZABAN
193 178 66 1861 MUÑOZ ROMERO, DANIEL 0:13:49 5:07 INFANTIL M JABALCUZ
194 179 67 1431 ORTEGA DE DIOS, ANTONIO 0:13:49 5:07 INFANTIL M MARCELO SPINOLA
195 16 1 111 SORIA SANCHEZ, LUCIA 0:13:50 5:07 BENJAMIN F ANDRES DE VANDELVIRA
196 17 11 902 HIDALGO VICO, JOSE MANUEL 0:13:50 5:07 INFANTIL F PEDRO POVEDA
197 18 12 905 LINARES DEL PINO, FERNANDO 0:13:51 5:07 INFANTIL F PEDRO POVEDA
198 180 68 1152 UCEDA GOMEZ, ANTONIO 0:13:52 5:08 INFANTIL M IES SA CATALINA
199 181 69 1058 ORDOÑEZ CRUZ, DAVID 0:13:53 5:08 INFANTIL M SAN ANDRES
200 182 70 1048 CHAVES GONZALEZ, JESUS 0:13:53 5:08 INFANTIL M SAN ANDRES
201 19 13 903 RODRIGUEZ ORTEGA,VICTOR 0:13:54 5:08 INFANTIL F PEDRO POVEDA
202 183 35 349 QUIROS SANCHEZ, AGUSTIN 0:13:54 5:08 ALEVIN M ALFREDO CAZABAN
203 184 71 71 TROYANO MARTOS, DANIEL 0:13:55 5:09 INFANTIL M ANDRES DE VANDELVIRA
204 185 72 586 SANCHEZ RAMIREZ, JAVIER 0:13:56 5:09 INFANTIL M CRISTO REY
205 20 4 1766 PINEL SAEZ, ;RAQUEL 0:13:56 5:09 CADETE F MIGUEL CASTILLEJO
206 186 36 342 HERNANDEZ MARTINEZ, ALVARO 0:13:56 5:09 ALEVIN M ALFREDO CAZABAN
207 187 64 1475 CRUZ MEDINA, JOSE 0:13:57 5:10 CADETE M MARCELO SPINOLA
208 188 73 1856 PEREZ CAMARA, JUAN MIGUEL 0:13:58 5:10 INFANTIL M JESUS MARIA
209 189 37 1658 MARTINEZ MERINO, JAVIER 0:13:58 5:10 ALEVIN M STA. MA DE LOS APOST
210 190 74 1054 GOMEZ RUIZ , MANUEL 0:13:58 5:10 INFANTIL M SAN ANDRES
211 191 38 1694 VALDERAS GALLARDO, JUAN 0:13:59 5:10 ALEVIN M MARTIN NOGUERA
212 192 5 295 CARDENAS LUIS 0:13:59 5:10 FUERA CATEGORIA M  
213 193 39 848 CRUZ ORTEGA, ALEJANDRO 0:14:00 5:11 ALEVIN M RUIZ JIMENEZ
214 21 5 1478 ZAPATA NAVAS, MARIA JESUS 0:14:00 5:11 CADETE F MARCELO SPINOLA
215 194 75 1059 MORENO JIMENEZ, ANTONIO 0:14:01 5:11 INFANTIL M SAN ANDRES
216 195 65 2064 CARDENAS DIAZ, MARIANO 0:14:01 5:11 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
217 22 3 184 CAMARA CALDERON, PATRICIA 0:14:02 5:11 ALEVIN F ANDRES DE VANDELVIRA
218 196 76 1227 ORTEGA CEVIDANES, SERGIO 0:14:02 5:11 INFANTIL M LA PURISIMA
219 197 77 1393 BENITEZ BALLESTEROS, CARLOS 0:14:02 5:11 INFANTIL M LA PURISIMA
220 23 4 2418 VARGAS ESCUDERO, MARIA 0:14:03 5:12 ALEVIN F ALMADEN
221 198 40 1896 CARMONA DIAZ, ;JOSE MARIA 0:14:03 5:12 ALEVIN M PEDRO POVEDA
222 199 41 1887 PERAGON LOMBARDO, ;JESUS 0:14:03 5:12 ALEVIN M PEDRO POVEDA
223 200 66 99 GOMEZ RUEDA, ALEJANDRO 0:14:04 5:12 CADETE M ANDRES DE VANDELVIRA
224 201 78 1209 GARCIA MORENO, ENRIQUE 0:14:04 5:12 INFANTIL M LA PURISIMA
225 202 67 260 ORTEGA CARRILLO, MIGUEL ANGEL 0:14:05 5:12 CADETE M IES SA CATALINA
226 24 6 2103 MARTINEZ MELLADO, ROCIO 0:14:05 5:12 CADETE F IES FUENTE DE LA PEÑ
227 203 79 1142 ROMAN MEDINA, JOSE 0:14:06 5:13 INFANTIL M IES SA CATALINA
228 204 68 1764 VALENZUELA DEL BARCO, ;DAVID 0:14:08 5:14 CADETE M MIGUEL CASTILLEJO
229 205 42 350 RODRIGUEZ GERVAS , ANTONIO DAVID 0:14:08 5:14 ALEVIN M ALFREDO CAZABAN
230 206 43 1651 DELGADO SERRANO, GERMAN 0:14:09 5:14 ALEVIN M STA. MA DE LOS APOST
231 25 5 1073 ESCOBEDO PAREDES, ISABEL 0:14:09 5:14 ALEVIN F SANTO DOMINGO
232 207 69 2063 BERMUDEZ CERVERA, MARIO 0:14:10 5:14 CADETE M IES FUENTE DE LA PEÑ
233 208 70 1266 RAEZ SAETA, EDUARDO 0:14:10 5:14 CADETE M LA PURISIMA
234 209 80 609 RODRIGUEZ FUENTES, SERGIO 0:14:10 5:14 INFANTIL M CRISTO REY
235 210 11 1619 LOPEZ CASADO, ALBERTO 0:14:10 5:14 BENJAMIN M STA. MA DE LOS APOST
236 211 12 758 CALLEJON GUEBARA, JAVIER 0:14:10 5:14 BENJAMIN M PEÑAMEFECIT
237 212 13 1985 MEDEL LINARES, ;PABLO 0:14:11 5:15 BENJAMIN M PEDRO POVEDA
238 213 14 1964 ALCALDE LOPEZ, ;ALEJANDRO 0:14:12 5:15 BENJAMIN M PEDRO POVEDA
239 214 81 529 CAÑADA COBO, MARIO 0:14:12 5:15 INFANTIL M CRISTO REY
240 26 14 556 SANCHEZ DE CASTRO, WENCESLAA 0:14:13 5:15 INFANTIL F CRISTO REY
